目次
Lausanne 2020 Winter Youth Olympic Games
男子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍵山優真 | 239.17 | 3 | 1 |
| 2 | MOZALEV Andrei(RUS) | 237.94 | 1 | 2 |
| 3 | SAMSONOV Daniil(RUS) | 215.21 | 2 | 3 |
鍵山が逆転で金メダルを獲得しました。
女子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOU Young(KOR) | 214.00 | 1 | 1 |
| 2 | SINITSYNA Kseniia(RUS) | 200.03 | 2 | 2 |
| 3 | FROLOVA Anna(RUS) | 187.72 | 3 | 4 |
| 4 | 河辺愛菜 | 185.22 | 4 | 3 |
河辺はフリーで追い上げましたが、メダルには1歩届きませんでした。
アイスダンス
| 順位 | 氏名 | 得点 | RD | FD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAVRONINA Irina / CIRISANO Dario(RUS) | 164.63 | 1 | 1 |
| 2 | TYUTYUNINA Sofya / SHUSTITSKIY Alexander(RUS) | 159.15 | 2 | 2 |
| 3 | WOLFKOSTIN Katarina / CHEN Jeffrey(USA) | 152.43 | 5 | 3 |
| 6 | 吉田・西山組 | 148.70 | 6 | 4 |
吉田・西山組はパーソナルベスト更新です。
団体
| 順位 | チーム | 順位点 |
|---|---|---|
| 1 | Team Courage | 24 |
| 2 | Team Focus | 22 |
| 3 | Team Vision | 18 |
