目次
Lake Placid
日時:2019.8.28 – 8.31
会場:Lake Placid/USA
ISUサイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 佐藤駿 | 217.12 | 1 | 1 |
2 | Stephen GOGOLEV(CAN) | 203.70 | 2 | 5 |
3 | Gleb LUTFULLIN(RUS) | 203.50 | 5 | 2 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 佐藤駿 | 79.19 | 44.03 | 35.16 | 0.00 |
2 | Stephen GOGOLEV(CAN) | 78.85 | 42.45 | 36.40 | 0.00 |
3 | Ilia MALININ(USA) | 71.34 | 38.74 | 32.60 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 佐藤駿 | 137.93 | 68.91 | 70.02 | 1.00 |
2 | Gleb LUTFULLIN(RUS) | 137.23 | 71.45 | 65.78 | 0.00 |
3 | Ilia MALININ(USA) | 130.38 | 65.60 | 65.78 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Alysa LIU(USA) | 208.10 | 1 | 1 |
2 | Yeonjeong PARK(KOR) | 186.58 | 3 | 2 |
3 | Anastasia TARAKANOVA(RUS) | 179.29 | 4 | 3 |
5 | 河辺愛菜 | 163.04 | 6 | 5 |
14 | 田中梓沙 | 125.74 | 10 | 15 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Alysa LIU(USA) | 69.30 | 39.87 | 29.43 | 0.00 |
2 | Seoyeon JI(KOR) | 67.23 | 39.11 | 28.12 | 0.00 |
3 | Yeonjeong PARK(KOR) | 64.35 | 36.78 | 27.57 | 0.00 |
6 | 河辺愛菜 | 53.78 | 27.69 | 26.09 | 0.00 |
10 | 田中梓沙 | 51.37 | 24.68 | 27.69 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Alysa LIU(USA) | 138.80 | 80.14 | 59.66 | 1.00 |
2 | Yeonjeong PARK(KOR) | 122.23 | 66.74 | 55.49 | 0.00 |
3 | Anastasia TARAKANOVA(RUS) | 120.86 | 64.47 | 56.39 | 0.00 |
5 | 河辺愛菜 | 109.26 | 56.09 | 53.17 | 0.00 |
15 | 田中梓沙 | 74.37 | 28.66 | 47.71 | 2.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | RD | FD |
---|
1 | Avonley NGUYEN / Vadym KOLESNIK(USA) | 170.80 | 1 | 1 |
2 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN(RUS) | 160.17 | 2 | 2 |
3 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER(CZE) | 150.00 | 4 | 3 |
6 | 吉田唄菜/西山真瑚 | 139.75 | 6 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Avonley NGUYEN / Vadym KOLESNIK(USA) | 66.17 | 35.05 | 31.12 | 0.00 |
2 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN(RUS) | 62.12 | 32.60 | 29.52 | 0.00 |
3 | Miku MAKITA / Tyler GUNARA(CAN) | 61.32 | 33.94 | 27.38 | 0.00 |
6 | 吉田唄菜/西山真瑚 | 56.43 | 31.83 | 24.60 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Avonley NGUYEN / Vadym KOLESNIK(USA) | 104.63 | 56.21 | 48.42 | 0.00 |
2 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN(RUS) | 98.05 | 52.67 | 45.38 | 0.00 |
3 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER(CZE) | 89.31 | 46.68 | 42.63 | 0.00 |
5 | 吉田唄菜/西山真瑚 | 83.32 | 44.95 | 38.37 | 0.00 |