目次
NHK Trophy
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 鍵山優真 | 300.09 | 1 | 1 |
2 | Daniel GRASSL(ITA) | 264.85 | 5 | 2 |
3 | 壺井達也 | 251.52 | 3 | 3 |
6 | 三浦佳生 | 240.38 | 2 | 11 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 坂本花織 | 231.88 | 1 | 1 |
2 | 千葉百音 | 212.54 | 2 | 2 |
3 | 青木祐奈 | 212.54 | 3 | 5 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anastasiia METELKINA/ Luka BERULAVA(GEO) | 213.05 | 2 | 1 |
2 | 三浦・木原組 | 209.45 | 1 | 2 |
3 | Ellie KAM/ Danny O’SHEA(USA) | 197.44 | 3 | 3 |
7 | 長岡・森口組 | 172.47 | 5 | 7 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Madison CHOCK/ Evan BATES(USA) | 215.95 | 1 | 1 |
2 | Christina CARREIRA/ Anthony PONOMARENKO(USA) | 198.97 | 2 | 2 |
3 | Allison REED/ Saulius AMBRULEVICIUS(LTU) | 195.52 | 3 | 3 |
9 | 吉田・森田組 | 161.36 | 9 | 9 |
10 | 田中・西山組 | 151.27 | 10 | 10 |