目次
Skate America
日時:2016.10.21 – 10.23
会場:Chicago/USA
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 宇野昌磨 | 279.34 | 1 | 1 |
2 | Jason BROWN(USA) | 268.38 | 3 | 2 |
3 | Adam RIPPON(USA) | 261.43 | 2 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宇野昌磨 | 89.15 | 46.87 | 43.28 | 1.00 |
2 | Adam RIPPON(USA) | 87.32 | 44.42 | 42.90 | 0.00 |
3 | Jason BROWN(USA) | 85.75 | 43.32 | 43.43 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宇野昌磨 | 190.19 | 100.11 | 91.08 | 1.00 |
2 | Jason BROWN(USA) | 182.63 | 92.61 | 90.02 | 0.00 |
3 | Adam RIPPON(USA) | 174.11 | 89.25 | 85.86 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Ashley WAGNER(USA) | 196.44 | 1 | 2 |
2 | Mariah BELL(USA) | 191.59 | 6 | 1 |
3 | 三原舞依 | 189.28 | 2 | 3 |
6 | 浅田真央 | 176.78 | 5 | 6 |
10 | 村上佳菜子 | 145.03 | 10 | 9 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Ashley WAGNER(USA) | 69.50 | 34.78 | 34.72 | 0.00 |
2 | 三原舞依 | 65.75 | 35.72 | 30.03 | 0.00 |
3 | Gracie GOLD(USA) | 64.87 | 33.21 | 32.66 | 1.00 |
5 | 浅田真央 | 64.47 | 30.99 | 33.48 | 0.00 |
10 | 村上佳菜子 | 47.87 | 21.47 | 26.40 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Mariah BELL(USA) | 130.67 | 66.22 | 64.45 | 0.00 |
2 | Ashley WAGNER(USA) | 126.94 | 56.88 | 70.06 | 0.00 |
3 | 三原舞依 | 123.53 | 60.84 | 62.69 | 0.00 |
6 | 浅田真央 | 112.31 | 46.35 | 65.96 | 0.00 |
9 | 村上佳菜子 | 97.16 | 43.34 | 53.82 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|
1 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 185.75 | 1 | 1 |
2 | Madison HUBBELL/ Zachary DONOHUE(USA) | 175.77 | 3 | 2 |
3 | Ekaterina BOBROVA/ Dmitri SOLOVIEV(RUS) | 174.77 | 2 | 3 |
8 | 村元・リード組 | 147.37 | 10 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 73.04 | 36.21 | 36.83 | 0.00 |
2 | Ekaterina BOBROVA/ Dmitri SOLOVIEV(RUS) | 68.92 | 33.32 | 35.60 | 0.00 |
3 | Madison HUBBELL/ Zachary DONOHUE(USA) | 68.78 | 35.52 | 33.26 | 0.00 |
10 | 村元・リード組 | 56.19 | 27.60 | 28.59 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 112.71 | 56.95 | 55.76 | 0.00 |
2 | Madison HUBBELL/ Zachary DONOHUE(USA) | 106.99 | 54.50 | 52.49 | 0.00 |
3 | Ekaterina BOBROVA/ Dmitri SOLOVIEV(RUS) | 105.85 | 53.02 | 53.83 | 1.00 |
8 | 村元・リード組 | 91.18 | 47.10 | 44.08 | 0.00 |