目次
World Team Trophy
新型コロナウィルスの影響により、バブルシステムを採用し、観客も制限した中で開催されました。
総合結果
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | Team Russia | 125 |
2 | Team United States of America | 110 |
3 | Team Japan | 107 |
男子シングル
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan CHEN(USA) | 109.65 | 61.95 | 47.70 | 0.00 |
2 | 羽生結弦 | 107.12 | 59.27 | 47.85 | 0.00 |
3 | Jason BROWN(USA) | 94.86 | 48.31 | 46.55 | 0.00 |
9 | 宇野昌磨 | 77.46 | 35.91 | 42.55 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna SHCHERBAKOVA(RUS) | 81.07 | 43.51 | 37.56 | 0.00 |
2 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA(RUS) | 80.35 | 45.43 | 34.92 | 0.00 |
3 | 坂本花織 | 77.78 | 41.94 | 35.84 | 0.00 |
4 | 紀平梨花 | 69.74 | 35.70 | 35.04 | 1.00 |
ペア
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia MISHINA/ Aleksandr GALLIAMOV(RUS) | 73.77 | 37.93 | 35.84 | 0.00 |
2 | Nicole DELLA MONICA/ Matteo GUARISE(ITA) | 66.09 | 34.05 | 32.04 | 0.00 |
3 | 三浦・木原組 | 65.82 | 35.66 | 31.16 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria SINITSINA/ Nikita KATSALAPOV(RUS) | 86.66 | 48.10 | 38.56 | 0.00 |
2 | Charlene GUIGNARD/ Marco FABBRI(ITA) | 82.93 | 46.41 | 36.52 | 0.00 |
3 | Kaitlin HAWAYEK/ Jean-Luc BAKER(USA) | 76.79 | 42.39 | 34.40 | 0.00 |
5 | 小松原・コレト組 | 66.42 | 36.86 | 29.56 | 0.00 |