目次
全日本選手権
日時:2020.12.25 – 12.27
会場:長野
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 羽生結弦 | 319.36 | 1 | 1 |
2 | 宇野昌磨 | 284.81 | 3 | 2 |
3 | 鍵山優真 | 278.79 | 2 | 3 |
羽生結弦は全日本選手権史上初の300点超えで優勝しました。
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 羽生結弦 | 103.53 | 56.21 | 47.32 | 0.00 |
2 | 鍵山優真 | 98.60 | 56.04 | 42.56 | 0.00 |
3 | 宇野昌磨 | 94.22 | 49.08 | 46.14 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 羽生結弦 | 215.83 | 118.61 | 97.22 | 0.00 |
2 | 宇野昌磨 | 190.59 | 98.23 | 92.36 | 0.00 |
3 | 鍵山優真 | 180.19 | 93.97 | 86.22 | 0.00 |
フリーで200点超えは全日本選手権では初めてのことです。
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 紀平梨花 | 234.24 | 1 | 1 |
2 | 坂本花織 | 222.17 | 2 | 2 |
3 | 宮原知子 | 209.75 | 6 | 3 |
紀平梨花が連覇を達成しました。
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 紀平梨花 | 79.34 | 44.14 | 35.20 | 0.00 |
2 | 坂本花織 | 71.86 | 36.72 | 35.14 | 0.00 |
3 | 三原舞依 | 69.55 | 38.54 | 31.01 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 紀平梨花 | 154.90 | 82.28 | 72.62 | 0.00 |
2 | 坂本花織 | 150.31 | 76.08 | 74.23 | 0.00 |
3 | 宮原知子 | 143.27 | 70.83 | 73.44 | 0.00 |
WD | 本田真凜 | | | | |
紀平梨花は初めて4回転サルコウを成功させました。
ペア
エントリーが三浦・木原組だけであることと、練習拠点がカナダで帰国するとカナダに戻ることが困難であるため実施されませんでした。
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | RD | FD |
---|
1 | 小松原・小松原組 | 175.23 | 1 | 1 |
2 | 村元・高橋組 | 151.86 | 2 | 3 |
3 | 深瀬・張組 | 145.18 | 3 | 4 |
ティム・コレトは帰化申請が認められ日本国籍を取得しました。この大会以降国内の試合は日本名の小松原尊でエントリーするそうです。
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 小松原・小松原組 | 71.74 | 41.46 | 30.28 | 0.00 |
2 | 村元・高橋組 | 67.83 | 38.51 | 29.32 | 0.00 |
3 | 深瀬・張組 | 62.02 | 35.98 | 26.04 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 小松原・小松原組 | 103.49 | 58.59 | 45.90 | 1.00 |
2 | 平山・立野組 | 86.79 | 51.45 | 35.34 | 0.00 |
3 | 村元・高橋組 | 84.03 | 43.81 | 41.22 | 1.00 |