目次
ISU Grand Prix of Figure Skating Final
日時:2023.12.7 – 12.10
会場:Beijing/CHN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Ilia MALININ(USA) | 314.66 | 1 | 1 |
2 | 宇野昌磨 | 297.34 | 2 | 2 |
3 | 鍵山優真 | 288.65 | 3 | 4 |
5 | 三浦佳生 | 261.53 | 4 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Ilia MALININ(USA) | 106.90 | 62.53 | 44.37 | 0.00 |
2 | 宇野昌磨 | 106.02 | 58.91 | 47.11 | 0.00 |
3 | 鍵山優真 | 103.72 | 58.09 | 45.63 | 0.00 |
4 | 三浦佳生 | 94.86 | 51.67 | 43.19 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Ilia MALININ(USA) | 207.76 | 121.49 | 87.27 | 1.00 |
2 | 宇野昌磨 | 191.32 | 98.95 | 93.37 | 1.00 |
3 | Adam SIAO HIM FA(FRA) | 189.92 | 102.55 | 88.37 | 1.00 |
4 | 鍵山優真 | 184.93 | 93.12 | 91.81 | 0.00 |
5 | 三浦佳生 | 166.67 | 82.82 | 83.85 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 坂本花織 | 225.70 | 1 | 1 |
2 | Loena HENDRICKX(BEL) | 203.36 | 2 | 4 |
3 | 吉田陽菜 | 203.16 | 4 | 2 |
6 | 住吉りをん | 180.39 | 5 | 6 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 坂本花織 | 77.35 | 41.16 | 36.19 | 0.00 |
2 | Loena HENDRICKX(BEL) | 73.25 | 38.34 | 34.91 | 0.00 |
3 | Nina PINZARRONE(BEL) | 66.72 | 36.10 | 30.62 | 0.00 |
4 | 吉田陽菜 | 60.65 | 32.73 | 29.92 | 2.00 |
5 | 住吉りをん | 58.63 | 28.41 | 30.22 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 坂本花織 | 148.35 | 75.04 | 73.31 | 0.00 |
2 | 吉田陽菜 | 142.51 | 78.14 | 64.37 | 0.00 |
3 | Isabeau LEVITO(USA) | 135.33 | 68.42 | 66.91 | 0.00 |
6 | 住吉りをん | 121.76 | 60.80 | 60.96 | 0.00 |
Jr.男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 中田璃士 | 227.77 | 4 | 1 |
2 | Hyungyeom KIM(KOR) | 223.61 | 1 | 2 |
3 | Adam HAGARA(SVK) | 213.26 | 3 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Hyungyeom KIM(KOR) | 77.01 | 41.24 | 35.77 | 0.00 |
2 | Juheon LIM(KOR) | 73.72 | 38.24 | 35.48 | 0.00 |
3 | Adam HAGARA(SVK) | 71.43 | 38.33 | 33.10 | 0.00 |
4 | 中田璃士 | 67.71 | 33.29 | 35.42 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 中田璃士 | 160.06 | 84.67 | 75.39 | 0.00 |
2 | Hyungyeom KIM(KOR) | 146.60 | 75.03 | 72.57 | 1.00 |
3 | Adam HAGARA(SVK) | 141.83 | 72.60 | 69.23 | 0.00 |
Jr.女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 島田麻央 | 206.33 | 2 | 1 |
2 | Jia SHIN(KOR) | 200.75 | 1 | 2 |
3 | 上薗恋奈 | 196.46 | 3 | 3 |
5 | 中井亜美 | 187.04 | 4 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Jia SHIN(KOR) | 69.08 | 38.41 | 30.67 | 0.00 |
2 | 島田麻央 | 68.27 | 37.21 | 31.06 | 0.00 |
3 | 上薗恋奈 | 67.87 | 38.79 | 29.08 | 0.00 |
4 | 中井亜美 | 65.04 | 35.41 | 29.63 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 島田麻央 | 138.06 | 75.12 | 62.94 | 0.00 |
2 | Jia SHIN(KOR) | 131.67 | 68.18 | 63.49 | 0.00 |
3 | 上薗恋奈 | 128.59 | 68.62 | 59.97 | 0.00 |
5 | 中井亜美 | 122.00 | 65.04 | 57.96 | 1.00 |