目次
NHK Trophy
日時:2023.11.24 – 11.26
会場:Osaka/JPN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 鍵山優真 | 288.39 | 1 | 2 |
2 | 宇野昌磨 | 286.55 | 2 | 1 |
3 | Lukas BRITSCHGI(SUI) | 254.60 | 3 | 3 |
9 | 壷井達也 | 216.62 | 12 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 鍵山優真 | 105.51 | 59.75 | 45.76 | 0.00 |
2 | 宇野昌磨 | 100.20 | 53.21 | 46.99 | 0.00 |
3 | Lukas BRITSCHGI(SUI) | 86.42 | 45.02 | 41.40 | 0.00 |
12 | 壷井達也 | 64.63 | 30.44 | 35.19 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宇野昌磨 | 186.35 | 94.94 | 92.41 | 1.00 |
2 | 鍵山優真 | 182.88 | 93.27 | 90.61 | 1.00 |
3 | Lukas BRITSCHGI(SUI) | 168.18 | 85.66 | 82.52 | 0.00 |
5 | 壷井達也 | 151.99 | 82.10 | 70.89 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Ava Marie ZIEGLER(USA) | 200.50 | 5 | 1 |
2 | Lindsay THORNGREN(USA) | 198.73 | 1 | 3 |
3 | Nina PINZARRONE(BEL) | 194.66 | 2 | 2 |
5 | 青木祐奈 | 184.46 | 8 | 5 |
8 | 三原舞依 | 172.64 | 4 | 9 |
9 | 樋口新葉 | 165.69 | 11 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Lindsay THORNGREN(USA) | 68.93 | 38.74 | 31.19 | 1.00 |
2 | Nina PINZARRONE(BEL) | 63.44 | 33.28 | 30.16 | 0.00 |
3 | Haein LEE(KOR) | 62.93 | 30.30 | 32.63 | 0.00 |
4 | 三原舞依 | 62.82 | 30.00 | 32.82 | 0.00 |
8 | 青木祐奈 | 58.28 | 29.68 | 28.60 | 0.00 |
11 | 樋口新葉 | 52.18 | 23.16 | 30.02 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Ava Marie ZIEGLER(USA) | 138.46 | 74.97 | 63.49 | 0.00 |
2 | Nina PINZARRONE(BEL) | 131.22 | 67.54 | 63.68 | 0.00 |
3 | Lindsay THORNGREN(USA) | 129.80 | 68.01 | 63.79 | 2.00 |
5 | 青木祐奈 | 126.18 | 63.59 | 62.59 | 0.00 |
8 | 樋口新葉 | 113.51 | 56.96 | 58.55 | 2.00 |
9 | 三原舞依 | 109.82 | 48.93 | 61.89 | 1.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Minerva Fabienne HASE/ Nikita VOLODIN(GER) | 202.51 | 1 | 1 |
2 | Lucrezia BECCARI/ Matteo GUARISE(ITA) | 190.31 | 2 | 2 |
3 | Rebecca GHILARDI Filippo AMBROSINI(ITA) | 186.47 | 4 | 3 |
8 | 長岡・森口組 | 135.39 | 8 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Minerva Fabienne HASE/ Nikita VOLODIN(GER) | 67.23 | 36.68 | 30.55 | 0.00 |
2 | Lucrezia BECCARI/ Matteo GUARISE(ITA) | 66.77 | 36.42 | 30.35 | 0.00 |
3 | Anastasia GOLUBEVA Hektor GIOTOPOULOS MOORE(AUS) | 64.61 | 35.12 | 29.49 | 0.00 |
8 | 長岡・森口組 | 45.36 | 21.76 | 24.60 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Minerva Fabienne HASE/ Nikita VOLODIN(GER) | 135.28 | 70.73 | 64.55 | 0.00 |
2 | Lucrezia BECCARI/ Matteo GUARISE(ITA) | 123.54 | 61.94 | 61.60 | 0.00 |
3 | Rebecca GHILARDI Filippo AMBROSINI(ITA) | 123.49 | 63.71 | 59.78 | 0.00 |
8 | 長岡・森口組 | 90.03 | 43.87 | 46.16 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Lilah FEAR/ Lewis GIBSON(GBR) | 215.19 | 2 | 1 |
2 | Charlene GUIGNARD/ Marco FABBRI(ITA) | 214.56 | 1 | 2 |
3 | Allison REED/ Saulius AMBRULEVICIUS(LTU) | 196.86 | 3 | 3 |
9 | 小松原・コレト組 | 167.61 | 9 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Charlene GUIGNARD/ Marco FABBRI(ITA) | 85.27 | 47.99 | 37.28 | 0.00 |
2 | Lilah FEAR/ Lewis GIBSON(GBR) | 84.93 | 48.44 | 36.49 | 0.00 |
3 | Allison REED/ Saulius AMBRULEVICIUS(LTU) | 78.71 | 44.52 | 34.19 | 0.00 |
9 | 小松原・コレト組 | 64.12 | 35.57 | 29.55 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Lilah FEAR/ Lewis GIBSON(GBR) | 130.26 | 73.98 | 56.28 | 0.00 |
2 | Charlene GUIGNARD/ Marco FABBRI(ITA) | 129.29 | 72.87 | 56.42 | 0.00 |
3 | Allison REED/ Saulius AMBRULEVICIUS(LTU) | 118.15 | 65.79 | 52.36 | 0.00 |
8 | 小松原・コレト組 | 103.49 | 58.07 | 45.42 | 0.00 |