目次
World Team Trophy
日時:2013.4.11 – 4.14
会場:Tokyo/JPN
結果サイト
総合結果
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | Team United States of America | 57 |
2 | Team Canada | 51 |
3 | Team Japan | 49 |
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 高橋大輔 | 249.52 | 2 | 1 |
2 | Patrick CHAN(CAN) | 240.21 | 1 | 5 |
3 | Kevin REYNOLDS(CAN) | 237.65 | 9 | 2 |
5 | 無良崇人 | 233.68 | 5 | 4 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Patrick CHAN(CAN) | 86.67 | 43.64 | 44.03 | 1.00 |
2 | 高橋大輔 | 80.87 | 38.19 | 42.68 | 0.00 |
3 | Konstantin MENSHOV(RUS) | 80.60 | 45.21 | 35.39 | 0.00 |
5 | 無良崇人 | 77.65 | 41.47 | 37.18 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 168.65 | 82.65 | 86.00 | 0.00 |
2 | Kevin REYNOLDS(CAN) | 164.13 | 87.79 | 76.34 | 0.00 |
3 | Max AARON(USA) | 159.24 | 86.74 | 73.50 | 1.00 |
4 | 無良崇人 | 156.03 | 77.87 | 78.16 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 鈴木明子 | 199.58 | 2 | 1 |
2 | Ashley WAGNER(USA) | 188.60 | 4 | 2 |
3 | Gracie GOLD(USA) | 188.03 | 3 | 3 |
5 | 浅田真央 | 177.36 | 5 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Adelina SOTNIKOVA(RUS) | 67.13 | 36.53 | 30.60 | 0.00 |
2 | 鈴木明子 | 66.56 | 33.95 | 32.61 | 0.00 |
3 | Gracie GOLD(USA) | 60.98 | 33.47 | 28.51 | 1.00 |
5 | 浅田真央 | 59.39 | 28.90 | 31.49 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 鈴木明子 | 133.02 | 65.76 | 67.26 | 0.00 |
2 | Ashley WAGNER(USA) | 128.83 | 63.74 | 65.09 | 0.00 |
3 | Gracie GOLD(USA) | 127.05 | 65.28 | 61.77 | 0.00 |
5 | 浅田真央 | 117.97 | 53.38 | 64.59 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Tatiana VOLOSOZHAR/ Maxim TRANKOV(RUS) | 210.47 | 1 | 1 |
2 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(CAN) | 191.15 | 2 | 2 |
3 | Cheng PENG/ Hao ZHANG(CHN) | 174.40 | 4 | 3 |
※日本チームの出場はありませんでした。
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tatiana VOLOSOZHAR/ Maxim TRANKOV(RUS) | 74.41 | 38.26 | 36.15 | 0.00 |
2 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(CAN) | 69.94 | 37.94 | 32.00 | 0.00 |
3 | Vanessa JAMES/ Morgan CIPRES(FRA) | 58.73 | 31.16 | 27.57 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tatiana VOLOSOZHAR/ Maxim TRANKOV(RUS) | 136.06 | 65.22 | 71.84 | 1.00 |
2 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(CAN) | 121.21 | 59.01 | 63.20 | 1.00 |
3 | Cheng PENG/ Hao ZHANG(CHN) | 115.78 | 61.54 | 55.24 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|
1 | Madison CHOCK/ Evan BATES(USA) | 164.91 | 1 | 1 |
2 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 160.08 | 2 | 2 |
3 | Ksenia MONKO/ Kirill KHALIAVIN(RUS) | 149.27 | 3 | 3 |
4 | リード・リード組 | 141.75 | 4 | 4 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Madison CHOCK/ Evan BATES(USA) | 66.54 | 34.35 | 32.19 | 0.00 |
2 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 62.42 | 30.21 | 33.21 | 1.00 |
3 | Ksenia MONKO/ Kirill KHALIAVIN(RUS) | 59.47 | 31.43 | 28.04 | 0.00 |
4 | リード・リード組 | 56.35 | 30.14 | 26.21 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Madison CHOCK/ Evan BATES(USA) | 98.37 | 49.07 | 49.30 | 0.00 |
2 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 97.66 | 48.35 | 50.31 | 1.00 |
3 | Ksenia MONKO/ Kirill KHALIAVIN(RUS) | 89.80 | 46.26 | 43.54 | 0.00 |
4 | リード・リード組 | 85.40 | 44.31 | 41.09 | 0.00 |