目次
World Figure Skating Championships
日時:2013.3.11 – 3.17
会場:London/CAN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Patrick CHAN(CAN) | 267.78 | 1 | 2 |
2 | Denis TEN(KAZ) | 266.48 | 2 | 1 |
3 | Javier FERNANDEZ(ESP) | 249.06 | 7 | 4 |
4 | 羽生結弦 | 244.99 | 9 | 3 |
6 | 高橋大輔 | 239.03 | 4 | 8 |
8 | 無良崇人 | 234.18 | 11 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Patrick CHAN(CAN) | 98.37 | 52.70 | 45.67 | 0.00 |
2 | Denis TEN(KAZ) | 91.56 | 50.81 | 40.75 | 0.00 |
3 | Kevin REYNOLDS(CAN) | 85.16 | 47.69 | 37.47 | 0.00 |
4 | 高橋大輔 | 84.67 | 41.50 | 43.17 | 0.00 |
9 | 羽生結弦 | 75.94 | 36.12 | 40.82 | 1.00 |
11 | 無良崇人 | 73.46 | 36.17 | 37.29 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Denis TEN(KAZ) | 174.92 | 87.76 | 87.16 | 0.00 |
2 | Patrick CHAN(CAN) | 169.41 | 82.13 | 89.28 | 2.00 |
3 | 羽生結弦 | 169.05 | 89.05 | 80.00 | 0.00 |
5 | 無良崇人 | 160.72 | 84.50 | 76.22 | 0.00 |
8 | 高橋大輔 | 154.36 | 70.36 | 85.00 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Yuna KIM(KOR) | 218.31 | 1 | 1 |
2 | Carolina KOSTNER(ITA) | 197.89 | 2 | 3 |
3 | 浅田真央 | 196.47 | 6 | 2 |
4 | 村上佳菜子 | 189.73 | 3 | 7 |
12 | 鈴木明子 | 164.59 | 7 | 13 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Yuna KIM(KOR) | 69.97 | 36.79 | 33.18 | 0.00 |
2 | Carolina KOSTNER(ITA) | 66.86 | 34.01 | 33.85 | 1.00 |
3 | 村上佳菜子 | 66.64 | 36.87 | 29.77 | 0.00 |
6 | 浅田真央 | 62.10 | 29.70 | 32.40 | 0.00 |
7 | 鈴木明子 | 61.17 | 30.71 | 30.46 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Yuna KIM(KOR) | 148.34 | 74.73 | 73.61 | 0.00 |
2 | 浅田真央 | 134.37 | 65.96 | 68.41 | 0.00 |
3 | Carolina KOSTNER(ITA) | 131.03 | 61.34 | 70.69 | 1.00 |
7 | 村上佳菜子 | 123.09 | 60.98 | 62.11 | 0.00 |
13 | 鈴木明子 | 103.42 | 44.49 | 59.93 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|
1 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 189.56 | 1 | 1 |
2 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 185.04 | 2 | 2 |
3 | Ekaterina BOBROVA/ Dmitri SOLOVIEV(RUS) | 169.19 | 3 | 4 |
20 | リード・リード組 | 129.94 | 19 | 20 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 77.12 | 38.29 | 38.83 | 0.00 |
2 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 73.87 | 35.57 | 38.30 | 0.00 |
3 | Ekaterina BOBROVA/ Dmitri SOLOVIEV(RUS) | 70.05 | 34.71 | 35.34 | 0.00 |
19 | リード・リード組 | 53.95 | 28.29 | 26.66 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 112.44 | 53.65 | 58.79 | 0.00 |
2 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 111.17 | 52.85 | 58.32 | 0.00 |
3 | Anna CAPPELLINI/ Luca LANOTTE(ITA) | 100.11 | 48.29 | 51.82 | 0.00 |
20 | リード・リード組 | 75.99 | 37.01 | 38.98 | 0.00 |