目次
NHK Trophy
日時:2015.11.26 – 11.29
会場:Nagano/JPN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 羽生結弦 | 322.40 | 1 | 1 |
2 | Boyang JIN(CHN) | 266.43 | 2 | 2 |
3 | 無良崇人 | 242.21 | 3 | 5 |
5 | 田中刑事 | 234.90 | 9 | 4 |
羽生が史上初の300点超えを果たしました。
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 羽生結弦 | 106.33 | 59.44 | 46.89 | 0.00 |
2 | Boyang JIN(CHN) | 95.64 | 56.50 | 39.14 | 0.00 |
3 | 無良崇人 | 88.29 | 47.33 | 40.96 | 0.00 |
9 | 田中刑事 | 73.74 | 38.06 | 35.68 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 羽生結弦 | 216.07 | 118.87 | 97.20 | 0.00 |
2 | Boyang JIN(CHN) | 170.79 | 94.27 | 76.52 | 0.00 |
3 | Grant HOCHSTEIN(USA) | 161.33 | 85.81 | 75.52 | 0.00 |
4 | 田中刑事 | 161.16 | 85.36 | 75.80 | 0.00 |
5 | 無良崇人 | 153.92 | 74.26 | 79.66 | 0.00 |
羽生が史上初の200点超えを果たしました。
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 宮原知子 | 203.11 | 1 | 1 |
2 | Courtney HICKS(USA) | 183.12 | 2 | 3 |
3 | 浅田真央 | 182.99 | 4 | 2 |
10 | 木原万莉子 | 163.19 | 10 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宮原知子 | 69.53 | 37.50 | 32.03 | 0.00 |
2 | Courtney HICKS(USA) | 65.60 | 36.09 | 29.51 | 0.00 |
3 | Ashley WAGNER(USA) | 63.71 | 30.25 | 33.46 | 0.00 |
4 | 浅田真央 | 62.50 | 30.80 | 32.70 | 1.00 |
10 | 木原万莉子 | 54.96 | 28.88 | 27.08 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宮原知子 | 133.58 | 67.70 | 65.88 | 0.00 |
2 | 浅田真央 | 120.49 | 54.43 | 66.06 | 0.00 |
3 | Courtney HICKS(USA) | 117.52 | 59.29 | 60.23 | 2.00 |
8 | 木原万莉子 | 108.23 | 54.82 | 54.41 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|
1 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 174.43 | 1 | 1 |
2 | Ekaterina BOBROVA/ Dmitri SOLOVIEV(RUS) | 169.33 | 3 | 2 |
3 | Madison HUBBELL/ Zachary DONOHUE(USA) | 167.49 | 2 | 3 |
7 | 村元・リード組 | 134.97 | 7 | 7 |
8 | 平井・アソンション組 | 115.59 | 8 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 68.08 | 33.94 | 34.14 | 0.00 |
2 | Madison HUBBELL/ Zachary DONOHUE(USA) | 66.57 | 33.62 | 32.95 | 0.00 |
3 | Ekaterina BOBROVA/ Dmitri SOLOVIEV(RUS) | 66.19 | 33.00 | 33.19 | 0.00 |
7 | 村元・リード組 | 53.44 | 26.90 | 26.54 | 0.00 |
8 | 平井・アソンション組 | 43.61 | 20.33 | 23.28 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 106.35 | 53.34 | 54.01 | 1.00 |
2 | Ekaterina BOBROVA/ Dmitri SOLOVIEV(RUS) | 103.14 | 51.62 | 51.52 | 0.00 |
3 | Madison HUBBELL/ Zachary DONOHUE(USA) | 100.92 | 50.83 | 51.09 | 1.00 |
7 | 村元・リード組 | 81.53 | 41.74 | 40.79 | 1.00 |
8 | 平井・アソンション組 | 71.98 | 37.75 | 34.23 | 0.00 |