目次
Autumn Classic International
日時:2023.9.14 – 9.16
会場:Montréal/CAN
結果サイト
男子
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Ilia MALININ(USA) | 281.68 | 1 | 1 |
2 | Kevin AYMOZ(FRA) | 237.35 | 6 | 2 |
3 | Stephen GOGOLEV(CAN) | 233.26 | 2 | 5 |
4 | 山本草太 | 231.23 | 7 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Ilia MALININ(USA) | 100.87 | 58.37 | 42.50 | 0.00 |
2 | Stephen GOGOLEV(CAN) | 86.25 | 49.84 | 36.41 | 0.00 |
3 | Wesley CHIU(CAN) | 80.93 | 44.11 | 36.82 | 0.00 |
7 | 山本草太 | 70.39 | 35.98 | 36.41 | 2.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Ilia MALININ(USA) | 180.81 | 99.39 | 81.42 | 0.00 |
2 | Kevin AYMOZ(FRA) | 164.77 | 78.19 | 87.58 | 1.00 |
3 | 山本草太 | 160.84 | 82.59 | 78.25 | 0.00 |
女子
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 坂本花織 | 203.20 | 1 | 1 |
2 | Kaiya RUITER(CAN) | 172.68 | 4 | 2 |
3 | Justine MICLETTE(CAN) | 169.24 | 3 | 3 |
6 | 千葉百音 | 160.25 | 6 | 6 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 坂本花織 | 75.62 | 39.78 | 35.84 | 0.00 |
2 | Audrey SHIN(USA) | 60.07 | 31.41 | 28.66 | 0.00 |
3 | Justine MICLETTE(CAN) | 59.45 | 31.72 | 27.73 | 0.00 |
6 | 千葉百音 | 57.66 | 28.34 | 30.32 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 坂本花織 | 127.58 | 56.95 | 70.63 | 0.00 |
2 | Kaiya RUITER(CAN) | 113.81 | 54.67 | 59.14 | 0.00 |
3 | Justine MICLETTE(CAN) | 109.79 | 51.51 | 59.28 | 1.00 |
6 | 千葉百音 | 102.59 | 46.39 | 58.20 | 2.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Deanna STELLATO-DUDEK/ Maxime DESCHAMPS(CAN) | 204.06 | 1 | 1 |
2 | 三浦・木原組 | 184.01 | 2 | 2 |
3 | Emmanuelle PROFT/ Nicolas NADEAU(CAN) | 170.64 | 3 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Deanna STELLATO-DUDEK/ Maxime DESCHAMPS(CAN) | 71.80 | 38.02 | 33.78 | 0.00 |
2 | 三浦・木原組 | 59.13 | 29.14 | 31.99 | 2.00 |
3 | Emmanuelle PROFT/ Nicolas NADEAU(CAN) | 58.44 | 32.31 | 26.13 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Deanna STELLATO-DUDEK/ Maxime DESCHAMPS(CAN) | 131.82 | 65.94 | 66.88 | 1.00 |
2 | 三浦・木原組 | 128.92 | 63.30 | 66.62 | 1.00 |
3 | Chelsea LIU/ Balazs NAGY(USA) | 109.11 | 55.64 | 54.47 | 1.00 |